Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bảng điều khiển màn hình LCD TFT | Kích cỡ: | 17 " |
---|---|---|---|
Tỷ lệ khung hình: | 5: 4 | Chấm sân: | 0,088 × 0,264 (H × V) |
Góc nhìn (v / h): | 85/85/80/80 (Loại) (CR≥10) | Cung cấp điện áp: | 5.0V (Kiểu chữ) |
Ghim cao độ: | 1,0 mm | ||
Điểm nổi bật: | Bảng điều khiển LCD TFT 1024 kênh đôi,Màn hình LCD LVDS 17 inch,Bảng điều khiển LCD TFT 30 chân |
Mô tả chung
Thông số kỹ thuật này áp dụng cho Mô-đun TFT-LCD màu a-Si rộng 17 inch CJM170ETN01.1.Các
màn hình hỗ trợ định dạng màn hình SXGA + (1280 (H) x 1024 (V)) và 16,7 triệu màu (RGB 6-bit +
Dữ liệu Hi-FRC).Giao diện đầu vào là LVDS kênh kép và mô-đun này không chứa
bảng điều khiển cho đèn nền.
Đặc điểm màn hình
Các mục sau đây là tóm tắt đặc điểm trên bảng trong điều kiện 25 ℃:
MẶT HÀNG | Bài học | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Đường chéo màn hình | [mm] | 432 (17,0 ”) |
Khu vực hoạt động | [mm] | 337,920 (H) x 270,336 (V) |
Điểm ảnh Hx V | 1280x 3 (RGB) x 1024 | |
Pixel Pitch | [mm] | 0,264 (trên một bộ ba) x 0,264 |
Sắp xếp pixel | Sọc dọc RGB | |
Chế độ hiển thị | Bình thường màu trắng | |
Độ chói trắng (Trung tâm) | [cd / m2] | 250 (Kiểu chữ) |
Độ tương phản | 1000∶1 (Kiểu chữ) | |
Thời gian đáp ứng | [msec] | 5 (Đánh máy, bật / tắt) |
Sự tiêu thụ năng lượng (Mô-đun LCD + Bộ phận ốp lưng) |
[Watt] |
Mô-đun LCD 9,91 (Typ.): PDD (Typ.) = 3 @ Mẫu màu đen, Fv = 60Hz Đơn vị đèn nền: PBLU (Typ.) = 6.91 @ ls = 60mA |
Trọng lượng | [Gam] | 1273 (Kiểu chữ) |
Thứ nguyên phác thảo | [mm] | 358,5 (Cao) x 296,5 (V) x 10,3 (D) (Loại) |
Giao diện điện | Kênh đôi LVDS | |
Màu hỗ trợ | 16,7 triệu màu (RGB 6-bit + dữ liệu Hi-FRC) | |
Xử lý bề mặt | Loại chống chói, Độ cứng 3H | |
Phạm vi nhiệt độ Điều hành Lưu trữ (Vận chuyển) |
[oC] [oC] |
0 đến +50 -20 đến +60 |
Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | |
Tuân thủ TCO | Tuân thủ TCO6.0 |
Thiệt hại vĩnh viễn có thể xảy ra nếu vượt quá mức đánh giá tối đa sau đây.
Biểu tượng | Sự miêu tả | Min | Max | Bài học | Nhận xét |
VDD |
Nguồn cấp Điện áp đầu vào |
GND-0,3 | 6.0 | [Volt] | Ta = 25 ℃ |
Điều kiện hoạt động được đề xuất
Biểu tượng | Sự miêu tả | Min | y P | Max | Bài học | Nhận xét |
VDD | Nguồn cung cấp điện áp đầu vào | 4,5 | 5 | 5.5 | [Volt] | |
IDD | Nguồn cung cấp Dòng điện đầu vào (RM) | 0,6 | 0,72 | [MỘT] | VDD = 5.0V, Mẫu màu đen, Fv = 60Hz | |
0,72 | 0,87 | [MỘT] | VDD = 5.0V, Mẫu màu đen, Fv = 75Hz | |||
PDD | Nguồn điện VDD | 3 | 3.6 | [Watt] | VDD = 5.0V, Mẫu màu đen, Fv = 60Hz | |
3.6 | 4,32 | [Watt] | VDD = 5.0V, Mẫu màu đen, Fv = 75Hz | |||
Tôi vội vàng | Inrush hiện tại | 3 | [MỘT] | Mote 3-1 | ||
VDDrp | Điện áp VDDRipple cho phép | 500 | m | VDD = 5.0V, Mẫu màu đen, Fv = 75Hz |
Thông tin chi tiết
Đang vẽ
Người liên hệ: Lydia Cai
Tel: +8613927483927