Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Màn hình cảm ứng hồng ngoại chống nước IP65 | Điểm chạm: | 4 điểm chạm |
---|---|---|---|
độ sáng: | 250cd / m2 | Nghị quyết: | 1280 * 1024 |
Màu sắc: | Đen (các màu khác tùy chọn) | giao diện: | VGA / DVI / USB / HDMI / DC12V |
Vật tư: | Vỏ kim loại + Bảng điều khiển cảm ứng hồng ngoại | Đơn xin: | Kiosk máy bán hàng tự động trong nhà, kín đáo |
Điểm nổi bật: | Màn hình cảm ứng hồng ngoại có độ sáng cao IP65,Màn hình cảm ứng hồng ngoại chống thấm nước,Màn hình cảm ứng độ sáng cao có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời |
Chức năng:
Giới thiệu
Màn hình cảm ứng hồng ngoại CJTOUCH này làMàn hình cảm ứng treo tường, Màn hình cảm ứng khung mở, Bảng hiệu kỹ thuật số tương tác, nó là giải pháp cảm ứng hiệu quả về chi phí được thiết kế cho các Ki-ốt khác nhau, ATM, Kỹ thuật số tương tác, Giao thông vận tải, v.v. vàMôi trường công cộng: Hành lang khách sạn, Tòa nhà văn phòng, Đại lý ô tô, Ngân hàng, Sòng bạc trò chơi, Phòng chờ chăm sóc sức khỏe, Cửa hàng bán lẻ và ga tàu, Kiểm soát công nghiệp, Giáo dục, Trí tuệ nhân tạo, v.v.
Màn hình cảm ứng hồng ngoại Tính năng:
Sự lựa chọn kinh tế, Chất lượng đáng tin cậy, Vận hành dễ dàng Kích thước tùy chỉnh có sẵn, dễ cài đặt |
Hiển thị trên màn hình (OSD) |
Mỹ phẩm Supreb, vỏ mỏng | Màn hình 1280 * 1024 |
Khung cảm ứng đa điểm khung, hỗ trợ 4 điểm cảm ứng, không có trình điều khiển | Tùy chọn giá đỡ VESA 100mm x 100mm, 75mm x 75mm |
Đầu vào video Tùy chọn VGA, DVI, HDMI | Kính cường lực vật lý 4mm chống phá hoại |
Khởi đầu công nghiệp với độ bền tuyệt vời Cực kỳ bền / chống xước |
Dễ sử dụng: Cắm và chạy Tương thích với hệ thống Win7, Win8, Win10, Android, Linux |
Giải pháp hoàn hảo để sử dụng ở nơi công cộng Không thấm nước tùy chọn, Độ ổn định / Độ tin cậy cao |
Tùy chọn tùy chỉnh OEM / ODM: Độ sáng / Máy tính tích hợp bên trong / v.v. |
Giá cả cạnh tranh tại nhà máy | Chuyển phát nhanh |
Sự chỉ rõ:
Thông số kỹ thuật màn hình | ||||
Đặc tính | Giá trị | Nhận xét | ||
Kích thước / Loại LCD | 17 inch SXGA màu TFT-LED | |||
Tỷ lệ khung hình | 5:04 | |||
Khu vực hoạt động | Nằm ngang | 340,00 mm | ||
Thẳng đứng | 272,00 mm | |||
Pixel | Nằm ngang | 0,264 | ||
Thẳng đứng | 0,264 | |||
Độ phân giải bảng điều khiển | 1280 × 1024 (60 Hz) | Tự nhiên | ||
Màu hiển thị | 16,7 triệu | 6-bit + Hi-FRC | ||
Độ tương phản | 1000: 01: 00 | Đặc trưng | ||
độ sáng | 250 nits | Đặc trưng | ||
Thời gian đáp ứng | 3,6 mili giây | Đặc trưng | ||
Góc nhìn | Nằm ngang | 160 | Đặc trưng | |
Thẳng đứng | 180 | |||
Đầu vào tín hiệu video | VGA và DVI và HDMI | |||
thông số vật lý | ||||
Kích thước | Chiều rộng | 379,0 mm | ||
Chiều cao | 311,0 mm | |||
Chiều sâu | 44,3 mm | |||
Trọng lượng | Khối lượng tịnh 6 kg | Trọng lượng vận chuyển 8 kg | ||
Kích thước hộp | Chiều dài | 500 mm | ||
Chiều rộng | 450 mm | |||
Chiều cao | 200 mm | |||
Thông số kỹ thuật Điện | ||||
Nguồn cấp | DC 12V 4A | Bộ đổi nguồn bao gồm | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Cắm đầu vào | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Điều hành | 38 W | Đặc trưng | |
Ngủ | 3 W | |||
Tắt | 1 W | |||
Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng | ||||
Công nghệ cảm ứng | Điểm chạm hồng ngoại 2 | |||
Giao diện cảm ứng | USB (Loại B) | |||
Số mô hình bộ điều khiển | HID plug and play | |||
Hệ điều hành được hỗ trợ | Cắm và chạy | Windows Tất cả (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
Tài xế | Công cụ hiệu chuẩn được cung cấp | |||
Thông số kỹ thuật môi trường | ||||
Tình trạng | Sự chỉ rõ | |||
Nhiệt độ | Điều hành | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||
Kho | -20 ° C ~ + 70 ° C | |||
Độ ẩm | Điều hành | 20% ~ 80% | ||
Kho | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50000 giờ ở 25 ° C |
Hình ảnh sản phẩm
Đang vẽ :
Người liên hệ: Lydia Cai
Tel: +8613927483927