Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Màn hình IR Touchscreen Education AIO | Nghị quyết: | Tùy chọn 2K / 4K |
---|---|---|---|
Android: | ARM1.7GH, 2G + 8G (Tùy chọn 4G + 64G) | các cửa sổ: | I3 / I5 / I7 tùy chọn |
Góc nhìn: | 165/165/150/150 (L / R / U / D) | Chạm vào Hỗ trợ: | Cảm ứng hồng ngoại 20P |
Tỷ lệ màn hình: | 16: 9 | Công suất (w): | ≤200W |
Điểm nổi bật: | Bảng dạy học màn hình cảm ứng 65 inch,Bảng dạy học màn hình cảm ứng 20 điểm,bảng màn hình cảm ứng IR để dạy học |
Các tính năng chính củaBàn dạy màn hình cảm ứng
Ứng dụng của Bàn dạy màn hình cảm ứng
Thông số chi tiết của Bàn dạy màn hình cảm ứng
android | CPU | Lõi tứ ARM1,7,1,8 GHz |
RAM | 2G / 4G | |
Kho | 8GB / 16GB / 32GB / 64G | |
Giao diện HDMI | HDMI * 1 | |
Giao diện thẻ TF | Thẻ TF * 1, (Hỗ trợ mở rộng tối đa 64GB) | |
Giao diện USB | USB * 2 (Máy chủ USB * 1, SUB OTG * 1) | |
Giao diện RJ-45 | Đầu vào cáp mạng * 1 | |
Jack tai nghe | Đầu ra tai nghe âm thanh nổi 3,5 mm * 1 | |
các cửa sổ | CPU | Intel lõi I3 / I5 / I7 |
Kỉ niệm | 4G / 8G DDR3 | |
Ổ đĩa cứng | SSD 128G / 256G / 512G | |
Hệ điều hành | Windows 7 / Windows 10 | |
Giao diện cáp | 1 * RTL8111E (chip card mạng Gigabit, hỗ trợ đánh thức mạng) | |
Giao diện VGA | 1 * VGA DB15 | |
Giao diện HDMI | 1 * HDMI 1.4 | |
Giao diện USB | 2 * USB3.0 2 * USB2.0 | |
Giao diện âm thanh | 1 * LIN-OUT 1 * MIC-IN | |
Chạm vào | Nguyên tắc nhận dạng | Nhận dạng hồng ngoại |
Cảm ưng đa điểm | 20 điểm chạm | |
Chống nhiễu ánh sáng | Ánh sáng chiếu vào màn hình ở nhiều góc độ khác nhau và có thể sử dụng bình thường | |
Phong cách viết | Ngón tay, bút (bất kỳ vật thể mờ đục nào có đường kính> 6mm) | |
Độ chính xác của cảm ứng | Hơn 95% diện tích cảm ứng là ± 2mm | |
Chế độ giao tiếp | Tốc độ đầy đủ USB2.0 / 3.0 | |
Độ cứng bề mặt của màn hình viết | Vật lý cường lực chống cháy nổ lớp 7 của Leung | |
Chạm vào cuộc sống | Tuổi thọ hơn 80000 giờ |
Trưng bày | bảng điều khiển LCD | Màn hình HD LCD 65 " |
Nghị quyết | 1920 * 1080/2160 * 3840 (tùy chọn 2K / 4K) | |
Khu vực thị giác | 1428 x 803 (mm) | |
Góc nhìn | 165/165/150/150 (L / R / U / D) | |
Chế độ hiển thị | IPS | |
Độ tương phản | 1000: 1 | |
độ sáng | 350cdm | |
Tỷ lệ màn hình | 16:09 | |
Mạng | Wifi | Hỗ trợ WIFI-2.4G (Có thể mở rộng BT-4.0) |
Ethernet | Cổng mạng 10M / 100M | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Phát phương tiện | Định dạng video | Hỗ trợ RM / RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4, v.v. |
Định dạng âm thanh | MP3 / WMA / AAC, v.v. | |
Định dạng hình ảnh | Hỗ trợ BMP, JPEG, PNG, GIF vv. | |
Khác | Loa ngoài | 8 ohms 10 watt |
Ngôn ngữ OSD | Hoạt động OSD đa ngôn ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Trung | |
Điện áp đầu vào | Dòng điện xoay chiều: 100 ~ 240v 50 / 60HZ | |
Sức mạnh | ≤200W | |
Môi trường sử dụng | Hoạt động ổn định 0-50 độ / độ ẩm tương đối ≤80% / độ ẩm lưu trữ -10 ~ + 60 độ C | |
Xác thực | CE / FCC / RoHS | |
Phụ kiện | Cẩm nang hướng dẫn | Tiêu chuẩn |
Dây điện | Gb dây nguồn 1,8 mét |
Hình ảnh của Bàn dạy màn hình cảm ứng
Bản vẽ của Bàn dạy màn hình cảm ứng
Người liên hệ: Lydia Cai
Tel: +8613927483927