Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hàng loạt: | Chống nước và màn hình phẳng | Tỷ lệ khung hình: | 16: 9 |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60Hz) | Góc nhìn (v / h): | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) |
Độ chói (cd / m2): | 300 | Thời gian phản hồi (Tăng): | 7/5 (Loại) (Tr / Td) |
Sự tương phản: | 3000: 1 | Nguồn cấp: | DC 12V 4A |
Sự bảo đảm: | 1 năm | ||
Điểm nổi bật: | Màn hình cảm ứng PCAP 12V,Máy ATM Kiosk Màn hình cảm ứng PCAP,Màn hình cảm ứng điện dung chống nước |
Màn hình cảm ứng PACP tương tác 27 inch với giao diện vga và dvi Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm 27 ''
Màn hình cảm ứng PCAP 27 inch Các tính năng:
Thiết kế công nghiệp với độ bền tuyệt vời
Bề mặt màn hình cảm ứng P65 Kín chống nước
Kính cường lực 3mm với sức đề kháng cao
Dễ sử dụng: Cắm và hoạt động trên Wins / Li-nux / An-droid
Gắn VESA và Gắn phía sau
Bảo hành 12 tháng
Tùy chỉnh được chấp nhận
Giải pháp hoàn hảo để sử dụng ở nơi công cộng
Giá cả cạnh tranh tại nhà máy và giao hàng nhanh
Áp dụng cho môi trường khắc nghiệt và được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, thương mại, máy atm vv.
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd.là nhà cung cấp hàng đầu về Màn hình cảm ứng, Màn hình cảm ứng và Máy tính tất cả trong một.Với các giải pháp cảm ứng tiên tiến, tiết kiệm chi phí, CJTouch tin tưởng vào việc tương tác với khách hàng trong khi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh.(Thông tin thêm: www.cjtouch.com)
Sức mạnh dịch vụ của chúng tôi
Bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ.
Tùy chỉnh được hoan nghênh, về giao diện, chức năng, hình ảnh, cấu trúc, v.v. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp để hiện thực hóa ý tưởng của bạn.
Bạn có thể tìm thấy đúng sản phẩm bạn muốn, bất kể giá cả cạnh tranh nhất hoặc chất lượng cao nhất!
Đặc điểm kỹ thuật màn hình cảm ứng điện dung 27 inch:
Thông số kỹ thuật màn hình | ||||
Đặc tính | Giá trị | Nhận xét | ||
Kích thước / Loại LCD | 27 inch a-Si TFT-LCD | |||
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | |||
Khu vực hoạt động | Nằm ngang | 597,6mm | ||
Thẳng đứng | 336,15mm | |||
Pixel | Nằm ngang | 0,31125 | ||
Thẳng đứng | 0,31125 | |||
Độ phân giải bảng điều khiển | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60Hz) | Tự nhiên | ||
Màu hiển thị | 16,7 triệu | 6-bit + Hi-FRC | ||
Độ tương phản | 3000: 1 | Đặc trưng | ||
độ sáng | 300 cd / m² (Loại) | Đặc trưng | ||
Thời gian đáp ứng | 7/5 (Loại) (Tr / Td) | Đặc trưng | ||
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Đặc trưng | ||
Đầu vào tín hiệu video | VGA và DVI và H-DMI | |||
thông số vật lý | ||||
Kích thước | Chiều rộng | 649,2 mm | ||
Chiều cao | 393,4 mm | |||
Chiều sâu | 44,9 mm | |||
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh 10 kg | Trọng lượng vận chuyển 12 kg | ||
Kích thước hộp | Chiều dài | 730 mm | ||
Chiều rộng | 180 mm | |||
Chiều cao | 470 mm | |||
Thông số kỹ thuật Điện | ||||
Nguồn cấp | DC 12V 4A | Bộ đổi nguồn bao gồm | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Cắm đầu vào | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Điều hành | 38 W | Đặc trưng | |
Ngủ | 3 W | |||
Tắt | 1 W | |||
Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng | ||||
Công nghệ cảm ứng | Dự án màn hình cảm ứng điện dung 10 điểm chạm | |||
Giao diện cảm ứng | USB (Loại B) | |||
Hệ điều hành được hỗ trợ | Cắm và chạy | Thắng, Li-nux (HID), And-roid | ||
Tài xế | Trình điều khiển được cung cấp | |||
Thông số kỹ thuật môi trường | ||||
Tình trạng | Sự chỉ rõ | |||
Nhiệt độ | Điều hành | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||
Kho | -20 ° C ~ + 70 ° C | |||
Độ ẩm | Điều hành | 20% ~ 80% | ||
Kho | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 giờ ở 25 ° C |
Các thành phần:
Cáp VGA 180cm * 1 chiếc,
Dây nguồn với Bộ chuyển đổi * 1 chiếc,
Giá đỡ * 2 chiếc
Cáp USB 180cm * 1 chiếc,
Bản vẽ màn hình cảm ứng PCAP 27 inch:
Hình ảnh màn hình hiển thị điện dung 27 inch:
Người liên hệ: Lydia Cai
Tel: +8613927483927