Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hàng loạt: | Chống nước và màn hình phẳng | Tỷ lệ khung hình: | 16: 9 |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60Hz) | Góc nhìn (v / h): | 178/178 |
Sự tương phản: | 1000: 1 | Độ chói (cd / m2): | 250 |
Thời gian phản hồi (Tăng): | 14 mili giây | Nguồn cấp: | DC 12V 4A |
Sự bảo đảm: | 1 năm | ||
Điểm nổi bật: | Màn hình cảm ứng PCAP đa chạm,Màn hình cảm ứng PCAP chống nước,Màn hình cảm ứng di động 21 |
Màn hình cảm ứng PCAP 21,5 inch đa điểm không thấm nước cho các giải pháp cảm ứng Kiosk kích thước tùy chỉnh có sẵn
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd. là nhà cung cấp hàng đầu về Màn hình cảm ứng, Màn hình cảm ứng và Máy tính đa năng.Với các giải pháp cảm ứng tiên tiến, tiết kiệm chi phí, CJTouch tin tưởng vào việc tương tác với khách hàng trong khi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh.(Thông tin thêm: www.cjtouch.com).
Màn hình cảm ứng PCAP 21,5 inch Các tính năng:
Màn hình cảm ứng phẳng chắc chắn desigh
Hỗ trợ 10 điểm cảm ứng đa điểm
Với kính cường lực 3mm, có thể đọc tùy chọn chống thấm nước / chống phá hoại / chống bụi / ánh sáng mặt trời
Hệ thống hoạt động: Wins / Linus / Andriod
Tùy chỉnh của khách hàng có thể được chấp nhận
Những gì chúng tôi cung cấp:
Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng điện dung 21,5 inch:
Thông số kỹ thuật hiển thị | ||||
Đặc tính | Giá trị | Nhận xét | ||
Kích thước / Loại LCD | 21,5 inch a-Si TFT-LCD | |||
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | |||
Khu vực hoạt động | Nằm ngang | 476,64 mm | ||
Thẳng đứng | 268,11 mm | |||
Pixel | Nằm ngang | 0,24825 | ||
Thẳng đứng | 0,24825 | |||
Độ phân giải bảng điều khiển | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60Hz) | Tự nhiên | ||
Màu hiển thị | 16,7 triệu | 6-bit + Hi-FRC | ||
Độ tương phản | 1000: 1 | Đặc trưng | ||
độ sáng | 250 nits | Đặc trưng | ||
Thời gian đáp ứng | 14 mili giây | Đặc trưng | ||
Góc nhìn | Nằm ngang | 178 | Đặc trưng | |
Thẳng đứng | 178 | |||
Đầu vào tín hiệu video | VGA và DVI và H-DMI | |||
thông số vật lý | ||||
Kích thước | Chiều rộng | 520 mm | ||
Chiều cao | 337,6mm | |||
Chiều sâu | 44,9mm | |||
Thông số kỹ thuật Điện | ||||
Nguồn cấp | DC 12V 4A | Bộ đổi nguồn bao gồm | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Cắm đầu vào | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Điều hành | 38 W | Đặc trưng | |
Ngủ | 3 W | |||
Tắt | 1 W | |||
Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng | ||||
Công nghệ cảm ứng | Dự án màn hình cảm ứng điện dung 10 điểm chạm | |||
Giao diện cảm ứng | USB (Loại B) | |||
Hệ điều hành được hỗ trợ | Cắm và chạy | Windows Tất cả (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
Tài xế | Trình điều khiển được cung cấp | |||
Thông số kỹ thuật môi trường | ||||
Tình trạng | Sự chỉ rõ | |||
Nhiệt độ | Điều hành | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||
Kho | -20 ° C ~ + 70 ° C | |||
Độ ẩm | Điều hành | 20% ~ 80% | ||
Kho | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 giờ ở 25 ° C |
Các thành phần:
Cáp USB 180cm * 1 chiếc,
Cáp VGA 180cm * 1 chiếc,
Dây nguồn với Bộ chuyển đổi * 1 chiếc,
Giá đỡ * 2 chiếc
Bản vẽ màn hình cảm ứng PCAP 21,5 inch:
Hình ảnh màn hình hiển thị điện dung 21,5 inch:
Người liên hệ: Lydia Cai
Tel: +8613927483927