Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Giấy cảm ứng PCAP | Kích cỡ: | 43 " |
---|---|---|---|
Thời gian đáp ứng: | 2,5 mili giây | Chuyển tiền: | 80% |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Gói vận chuyển: | Ống giấy hoặc hộp carton |
Làm nổi bật: | Phim cảm ứng màn hình 43 inch,Phim cảm ứng màn hình giao diện USB |
Phim cảm ứng điện dung PCAP Nano TouchScreen - CJTOUCH - Sản xuất tại Trung Quốc Nhà máy cung cấp trực tiếp
Kích thước tiêu chuẩn 15 ~ 110 inch Giấy bạc cảm ứng điện dung Nano TouchScreen Film;
USB 10 điểm PCAP Touch Foil Films;
Chứng nhận CE, FCC, ISO14001, ISO9001, RoHS;
Trình điều khiển bảng điều khiển tương thích EETI, ILKTEK, LG, Samsung, SIS;
Trong suốt, Không khung, Không thấm nước, Chạy trốn và Vui vẻ cho việc chuyển đổi;
Hỗ trợ hệ điều hành Windows, Linux, Android, Imac, Raspberry pi.
Các ứng dụng của Interactive Touch Foil
Thích hợp cho hiển thị cửa sổ Store,
Ki-ốt trong nhà / ngoài trời, Triển lãm,
Thu hút du khách,
Bảo tàng Bàn chạm,
Đào tạo, phòng họp, v.v.
Lợi thế của lá cảm ứng tương tác:
· Tiêu thụ điện năng thấp, mức tiêu thụ tối đa chỉ 0,5w
· Cảm biến phim có thể được dát mỏng trên bất kỳ mặt phẳng phi kim loại mịn nào
· Kích thước đa dạng từ 17 "đến 100", tùy chỉnh chi phí thấp nhất.
Sự chỉ rõ
Sự miêu tả | Giấy cảm ứng Nano điện dung / Phim cảm ứng | ||
Công nghệ | Lá cảm ứng Nano điện dung | ||
Phạm vi kích thước thông thường | 22-84 inch | ||
Nhân vật chính | Trong suốt / Không khung / Chống thấm nước / Chuyển đổi Esay / Màn hình có thể bị bẻ cong | ||
Đơn xin | Làm việc được với Máy chiếu / LCD / LED | ||
Cài đặt | Dán vào Windows / Gỗ / Kính / Gương / Nhựa / LCD / LED / Acrylic vv | ||
Điểm chạm | 10-30 điểm chạm | ||
Bộ chip IC | SIS (Đài Loan) | ||
Độ dày lá | 0,2mm | ||
Truyền ánh sáng | 91% | ||
Dây PCB | Đường 80/110/160 | ||
Độ lệch cảm ứng | ≤2mm (Khoảng cách an toàn) | ||
Thời gian phản hồi | ≤3ms | ||
Lái xe | Lái xe miễn phí | ||
Tốc độ quét | 90p / 1ms | ||
Sức mạnh | 0,5W-2W | ||
Cung cấp hiệu điện thế | USB 5V | ||
Phương thức đầu ra | USB | ||
Khoảng cách với LCD | 2mm | ||
Độ ẩm | 0% ~ 95% RH Không ngưng tụ | ||
Nhiệt độ | -20ºC ~ + 70ºC | ||
Chống chói | Ngoài trời / trong nhà đầy đủ ánh sáng mặt trời mạnh có thể làm việc | ||
Phương pháp cảm ứng | Nhấp và Kéo, Khuếch đại, Thu hẹp, Xoay | ||
Giao diện đầu ra | Thiết bị HID-USB tiêu chuẩn | ||
Hỗ trợ hệ điều hành | Windows / Androd / Linux | ||
Phụ kiện | Giấy cảm ứng + Bảng điều khiển + Cáp USB |
Tần số quét | 60Hz ~ 130hz |
Cách đầu ra | USB 2.0 (giao diện công cộng HID với giao diện USB Mini B) |
Hệ thống tương thích | WIN7 / WIN8 / Linux (ubantu 12.04.4, phiên bản hạt nhân: 3.11.0-15-generic) / Android4.2 trở lên (phiên bản hạt nhân> A20-> 3.3.0, RK3188-> 3.0.36), v.v. |
Các loại lá cảm ứng tương tác
Chạm vào loại giấy bạc để dán | Phiên bản đuôi | Bộ điều khiển cảm ứng | Tỷ lệ lá | Điểm chạm |
Keo nước (có thể tháo rời) | Cơ sở hoặc dưới cùng | Giao diện USB | 16: 9 (17 ”-120”) | 2,4,10,20,40 điểm |
Chất kết dính (permernent) | Bên cạnh hoặc ngắn | Giao diện USB | 4: 3 (40 ”-120”) |
Thông tin chi tiết
Bản vẽ
Người liên hệ: Lydia Cai
Tel: +8613927483927
Fax: 86-0769-82522517